GIÁ HÀNH LÝ HÃNG VIETJET

 

  1. BAY TRONG NƯỚC 
SỐ KG

GIÁ CHƯA THUẾ (VNĐ)

GIÁ ĐÃ CÓ THUẾ VAT 10% (VNĐ)
15 KG 155,000  170,500
20 KG 175,000 192,500
25 KG 235,000 258,500
30 KG 335,000 368,500
35 KG 385,000 423,500
40 KG 435,000 478,500

BAY NƯỚC NGOÀI

SỐ KG  BKK/ HKT/ CNX/ RGN / KUL HAN – SIN DPS/ HKG/ TPE/ TNN/ RMQ/ KHH/ REP/ SGN- SIN ICN/ PUS / KIX/ NRT/ TAE ICN / /PUS/ KIX/ NRT/ REP/ RGN (1 ĐIỂM DỪNG – HAN)
15 KG 264,000 340,000 330,000 420,000 500,000
20 KG 330,000 390,000 380,000 530,000 630,000
25 KG 440,000 590,000 525,000 630,000 760,000
30 KG 550,000 730,000 630,000 840,000 1,000,000
35 KG 650,000 860,000 750,000 1,000,000 1,200,000
40 KG 750,000 1,020,000 860,000 1,150,000 1,375,000

 


Hệ thống đang xử lý, quý khách vui lòng đợi trong giây lát...